| Plantilla: Infantil A |
|
| Jugadores | Cumpleaños | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ángel de los Mozos García | 22. Mayo 1998 | 2 | |||
|
|
Álvaro Luis Martín Pérez | 27. Abril 1998 | 0 | |||
|
|
Sergio Rodrigo Santano | 11. Abril 1998 | 0 | |||
|
|
Darío Pérez Monteverdi | - | 0 | |||
|
|
Tomás Luis Frías Montoro | 05. Mayo 1998 | 0 | |||
|
|
Juan Carlos Ginés Magallares | 11. Marzo 1998 | 0 | |||
|
|
Jaime López Sanz | 24. Agosto 1998 | 0 | |||
|
|
Luis García Noblejas de Juan | 20. Marzo 1998 | 0 | |||
|
|
Guillermo Arenal Gargallo | 16. Mayo 1998 | 2 | |||
|
|
Alejandro Anglada Galvache | 25. Junio 1998 | 2 | |||
|
|
Luis Sánchez Muñoz | 03. Julio 1998 | 1 | |||
|
|
Rodrigo González Domínguez | 20. Diciembre 1998 | 0 | |||
|
|
Carlos María Suárez Rodríguez | 01. Junio 1998 | 2 | |||
|
|
Sebastián Rosado Álvarez | - | 0 | |||
|
|
José Juan Sanz de Andino Rodríguez | 05. Septiembre 1998 | 0 | |||
|
|
Pablo José García Pol | 12. Noviembre 1998 | 0 | |||
|
|
Gregorio Juan Gil Silva | 25. Enero 1998 | 0 | |||
| Staff de Infantil A |
| Función de staff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Nicolau Roig Tió | 27. Enero 1992 (20) |
Miembro de Entrenador Su función es Entrenador |
||
|
|
|
Jesús 'Chuski' García Fernández | - (-) |
Miembro de Delegado de campo Su función es Delegado de campo |
||


