Follow us on Twitter

Cadete 11/12
Ranking(s)



Posición   Equipo Pl W D L +/- Pts
1 same (1) E.D.M. San Blas B 22 18 1 3 54 55
2 same (2) C.P. Santa María del Pilar B 22 17 2 3 48 53
3 same (3) Escuela Deportiva Almudena 22 17 1 4 36 52
4 same (4) C.D. Dosa A 22 15 1 6 51 46
5 same (5) C.D. Chamartin Vergara B 22 12 1 9 27 37
6 same (6) C.D. Bracamonte 22 11 3 8 22 36
7 same (7) Esc. Fut. Los Pinos Moratalaz 21 11 2 8 10 35
8 same (8) C.F. Catedra 22 10 1 11 10 31
9 same (9) AA. VV. Nueva Elipa A 22 9 3 10 1 30
10 same (10) Club Polígono H San Blas 22 9 2 11 -6 29
11 same (11) Cadete 22 8 1 13 -6 25
12 same (12) A.D.A.E. Simancas 21 3 2 16 -72 11
13 same (13) Club Capoca 22 2 0 20 -86 6
14 same (14) Palestra Atenea F 22 0 2 20 -89 2


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Equipo favorito 

Pl = Jugados W = Ganados D = Empates L = Perdidos +/- = Diferencia Pts = Puntos