Follow us on Twitter

Benjamín 11/12
Ranking(s)



Posición   Equipo J G E P + - Pts
1 Benjamín A 12 11 0 1 84 20 33
2 ISM A 12 10 0 2 78 28 30
3 Palestra-C 12 9 1 2 54 35 28
4 Palestra-B 12 7 1 4 57 42 22
5 Palestra-D 12 6 2 4 49 38 20
6 Benjamín B 12 5 2 5 33 35 17
7 ISM B 12 5 0 7 35 53 15
8 Escuela Municipal Pradillo A 11 3 0 8 19 42 9
9 Holy Mary Catholic School 10 2 0 8 20 47 6
10 Escuela Municipal Pradillo B 11 2 0 9 16 51 6
11 Palestra-A 10 0 0 10 14 68 0


Equipo favorito 

J = Jugados G = Ganados E = Empates P = Perdidos + = A favor - = en contra Pts = Puntos