| Plantilla: Alevín C |
|
| Jugadores | Cumpleaños | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Enrique Baeza Sánchez | 07. Mayo 2001 | 0 | |||
|
|
Camilo Corbí Fernández | 26. Abril 2001 | 1 | |||
|
|
Luis de la Rubia Rivas | 23. Junio 2001 | 0 | |||
|
|
Juan Fernández Cerezo | 30. Diciembre 2001 | 0 | |||
|
|
Gonzalo Fossati Pineda | 07. Mayo 2001 | 0 | |||
|
|
Adrián Gallego Ripoll | 23. Enero 2001 | 0 | |||
|
|
Álvaro Merino Tormo | 15. Diciembre 2001 | 0 | |||
|
|
Hugo Morán Vicente | 29. Noviembre 2001 | 0 | |||
|
|
Sergio Pérez Gutiérrez | 21. Octubre 2001 | 0 | |||
| Staff de Alevín C |
| Función de staff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Ignacio 'Nacho' Suárez Rodríguez | 03. Febrero 1990 (22) |
Miembro de Entrenador Su función es Entrenador |
||


