| Plantilla: Alevín B |
|
| Jugadores | Cumpleaños | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Marco Aldehuela Rodríguez | 01. Agosto 2000 | 0 | |||
|
|
Juan Castro Terán | 17. Marzo 2001 | 0 | |||
|
|
Santiago Cuadrado | 01. Enero 2001 | 0 | |||
|
|
Sergio de Francisco Peña | 07. Febrero 2001 | 0 | |||
|
|
Ignacio García Blanch | 30. Junio 2001 | 0 | |||
|
|
Santiago Jiménez Pimentel | 14. Septiembre 2001 | 0 | |||
|
|
Jesús Maleubre Rodríguez | 22. Marzo 2001 | 0 | |||
|
|
José Manuel Peña | 15. Octubre 2001 | 0 | |||
|
|
Armando Suárez Rodríguez | 20. Abril 2001 | 2 | |||
|
|
Guillermo Varela Puerta | 13. Febrero 2001 | 4 | |||
| Staff de Alevín B |
| Función de staff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Ignacio Renes | - (-) |
Miembro de Entrenador Su función es Entrenador |
||


